Joggen
Walking
Laufen

Streckenvorschläge zum Laufen, Walken, Radfahren und Scaten
Besucher:
Stand:18.06.2010
bitte auf den Streckennamen klicken um die Detailbeschreibung zu öffnen
der Link am rechten Bildrand führt zur Karte in OpenStreetMap
| innerhalb von Bochum | |||||
| Strecke | Länge in Km | Stadtteil | Boden | Kurzbeschreibung | Karte |
| Kemnader See | 8,5 bzw. 10,0 | Stiepel | Asphalt | ![]() |
|
| Leinpfad Ruhr | bis 200 | Stadtgrenze Süd | Asphalt | ![]() |
|
| Erzbahntrasse | 11,0 | City | Feinkies | flach, 1 Straßenkreuzung | ![]() |
| Ümmiger See | 1,75 / 3,6 | Langendreer | Feinkies | flach | ![]() |
| Werner Teiche | 2-3 | Werne | Feinkies | flach | ![]() |
| Stadtpark | ~ 2 | City | Asphalt/Feinkies | hügelig, Laternen vorhanden | ![]() |
| Westpark | ~ 2 | City | Asphalt/Feinkies | flach, teilweise unbeleuchtet | ![]() |
| Wiesental | ~ 4 | Wiemelhausen | Feinkies | überwiegend flach | ![]() |
| Laerholz-Kalwes-Kemn.See | ~ 5 | Querenburg | Asphalt/Feinkies | etwas hügelig | ![]() |
| Zillertal/Tippelsberg | ~ 5 | Riemke | Asphalt/Feinkies | ![]() |
|
| Weitmarer Holz | ~ 5 | Weitmar/Sundern | Feinkies | Wald, hügelig | ![]() |
| Oberes Ölbachtal | ~ 5 | Harpen/Gerthe | Feinkies/Feldwege | Wald, flach | ![]() |
| Umgebung von Bochum | |||||
| Hattingen-Sprockhövel-Schee | ~ 12 | Hattingen | Feinkies | 1% Steigung, wenige Kreuzungen | ![]() |
| Schulenberg/Wodantal | ~ 100 | Hattingen | Feinkies | bergig | ![]() |
| Rheinischer Esel | ~ 10 | Witten-Annen | Feinkies | Bahntrasse, flach, Straßenkreuzungen | ![]() |
| Ardey-Berge | ~ 20 | Witten-Annen | Feinkies | ![]() |
|
| Gysenberg-Park | ~ 10 | Herne | Waldboden/Feinkies | hügelig | ![]() |
| Mechtenberg/Skulpturenwald Kray-Wanner-Trasse |
10-15 | Gelsenkirchen Essen |
Feinkies | flach | ![]() |
| Halden Hoppenbruch/Hoheward | 10-15 | Herten/Herne | Feinkies | extrem bergig | ![]() |

